Pneu Pirelli P Zero Race Color Edition 700x28c Tubeless
Simulador de Frete
- Calcular freteO pneu carro-chefe da Pirelli renasce com uma resistência ao rolamento muito melhor
Desempenho. Velocidade. Aderência.
A nova geração do PZERO Race TLR é o pneu de melhor desempenho do portfólio da Pirelli e o primeiro pneu com tecnologia tubeless fabricado inteiramente na Itália.
Com a tecnologia SPEEDCORE para melhorar a suavidade e a resistência da borracha, resultando em um pneu mais rápido e flexível, além de uma condução ainda mais suave.
Detalhes do produto
Design levemente trilhado e testado por ciclistas profissionais do World Tour
O composto SmartEVO melhora a pegada em condições úmidas e secas
SPEEDCORE improves rolling resistance without sacrificing puncture protection
Design pronto para tubeless para proteção aprimorada contra furos e pressões mais baixas ao pedalar.
| Tamanho | 700C x 26mm | 700C x 28mm | 700C x 32mm |
|---|---|---|---|
| Diâmetro | 700C | 700C | 700C |
| Largura | 26 mm | 28 mm | 32 mm |
| TPI | 127 TPI | 127 TPI | 127 TPI |
| Composto | SmartEVO | SmartEVO | SmartEVO |
| Durometer | 52a/57a | 52a/57a | 52a/57a |
| Talão | Dobradura | Dobradura | Dobradura |
| Tipo | Tubeless Ready (TLR)/Clincher | Tubeless Ready (TLR)/Clincher | Tubeless Ready (TLR)/Clincher |
| Pressão mínima | 72psi | 65 psi | 58 psi |
| Pressão Máxima | 109 psi | 102psi | 94psi |
| ETRTO | 26-622 | 28-622 | 32-622 |
| Tread | Semi-liso | Semi-liso | Semi-liso |
| Proteção contra furos | SPEEDCORE | SPEEDCORE | SPEEDCORE |
| Para colocação de grampos de aderência | Não | Não | Não |
| Volume de selante | 40mL | 40mL | 50 mL |
| Peso | 270g | 295g | 335g |
- Marca: Pirelli
- Material: Kevlar