Pedivela Shimano 105 R7100 50-34D 12v
Simulador de Frete
- Calcular fretePedivela HOLLOWTECH II SHIMANO 105 2x12 velocidades FC-R7100
Um pedivela em alumínio atraente, com braços ocos para leveza, rigidez e durabilidade
Os braços do pedivela com novo design oferecem um equilíbrio otimizado entre leveza e eficiência. O pedivela, formado com tecnologia de alumínio oco, é anodizado com um belo acabamento em preto brilhante, dando a ele um visual luxuoso. As nervuras de resina na parte de trás das coroas são exclusivas do projeto estrutural do SHIMANO 105 e oferecem tanto redução de peso significativa quanto desempenho preciso em trocas.
CARACTERÍSTICAS
Equilíbrio otimizado entre rigidez, resistência, peso e desempenho rotacional
A estrutura HOLLOWTECH II corta peso mantendo a rigidez, para uma melhor transferência de força
Comprimento do braço do pedivela: 172,5mm
Relações de marchas: 50-34D
Fator Q: 148 mm
OBS: NÃO ACOMPANHA O MOVIMENTO CENTRAL.
ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO
| MODELO Nº | FC-R7100 |
|---|---|
| SÉRIE | SHIMANO 105 R7100 MECHANICAL Série |
| Cor | Preto |
| Peso médio | 754gr (50-34D) |
| Velocidades traseiras | 12 |
|---|---|
| Corrente compatível | HG de 12v |
| Linha da corrente (mm) | 44,5 |
| Diâmetro do círculo primitivo (mm) | 110 |
| Aranha/braços do spider | 4 |
| Combinação de coroa | 50-34D |
| Fator Q (mm) | 148 |
| Comprimento do braço do pedivela (mm)|172,5 | ✔ |
| Proteção da corrente opcional|Sem corrente/disco de proteção | ✔ |
| HOLLOWTECH II | ✔ |
| Braço do pedivela HOLLOWTECH | ✔ |
| Tipo de movimento central compatível|Externo | ✔ |
| Movimento central recomendado|Roscado (normal) | SM-BBR60 |
| Movimento central recomendado|Encaixe por pressão | SM-BB72-41B |
| Largura da caixa do movimento central roscado (mm)|68 | ✔ |
| Largura da caixa do movimento central roscado (mm)|70 | ✔ |
| Parafuso de fixação do pedivela incluído | ✔ |
- Comprimento do braço: 172,5mm
- Marca: Shimano
- Inclui movimento central: Não