Mesa Bontrager Elite Blendr 7°
Simulador de Frete
- Calcular freteIdeal para uso em estrada ou montanha, o avanço Elite possui compatibilidade com Blendr para deixar você e seus acessórios na posição desejada.
O ajuste de tamanho perfeito
O avanço Elite Blendr Bontrager oferece soluções fáceis para a integração de acessórios. Este avanço em liga é leve e resistente e oferece inúmeras opções para integrar farol ou lanterna, um ciclocomputador e muito mais com a integração de acessórios Blendr.
Detalhes do produto
O Blendr Elite permite uma perfeita integração com acessórios
4 parafusos de fixação de banda dupla mantém a rigidez e reduzem o peso
Abraçadeira de tubo de direção de dois parafusos opostos
Usa parafusos de cabeça escareada de aço resistentes à corrosão M5 com especificação de torque de aperto 5,2 Nm
Aprovado para guidões e tubos de direção de carbono
Adequado para uso em MTB ou estrada
Inclui base mono e suportes de acessórios Blendr
| Tamanho | 7 deg. x 60mm | 7 deg. x 70mm | 7 deg. x 80mm | 7 deg. x 90mm | 7 deg. x 100mm | 7 deg. x 110mm | 7 deg. x 120mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elevação | 7 graus | 7 graus | 7 graus | 7 graus | 7 graus | 7 graus | 7 graus |
| Comprimento | 60mm | 70 mm | 80 mm | 90 mm | 100 mm | 110 mm | 120mm |
| Diâmetro externo do tubo de direção | 28,6mm (1-1/8 pol.) | 28,6mm (1-1/8 pol.) | 28,6mm (1-1/8 pol.) | 28,6mm (1-1/8 pol.) | 28,6mm (1-1/8 pol.) | 28,6mm (1-1/8 pol.) | 28,6mm (1-1/8 pol.) |
| Braçadeira | 31,8 mm | 31,8 mm | 31,8 mm | 31,8 mm | 31,8 mm | 31,8 mm | 31,8 mm |
| Tipo | Sem rosca | Sem rosca | Sem rosca | Sem rosca | Sem rosca | Sem rosca | Sem rosca |
| Compatibilidade do acessório | Blendr | Blendr | Blendr | Blendr | Blendr | Blendr | Blendr |
| Material | Alumínio | Alumínio | Alumínio | Alumínio | Alumínio | Alumínio | Alumínio |
| Peso aproximado | 145g | 157g | 169g | 172g | 175g | 189g | 193g |
- Marca: Bontrager
- Material: Alumínio