Bicicleta Trek Domane SL 6 G3 Vermelha/Preta
Simulador de Frete
- Calcular freteA Domane SL 6 é uma bicicleta de estrada de alto desempenho que é ao mesmo tempo rápida e confortável. Possui todas as vantagens do amortecimento de vibrações de um quadro de carbono OCLV com IsoSpeed Dianteiro e Traseiro, uma transmissão completa Shimano Ultegra, rodas de alta qualidade e freios a disco hidráulicos para confiança e poder de frenagem em quaisquer condições. Além disso, ela possui um compartimento para armazenamento de fácil acesso para guardar os itens essenciais para a pedalada.
| Quadro | Carbono OCLV Série 500, IsoSpeed dianteiro e traseiro, Armazenamento interno, Tubo de caixa de direção cônico, Roteamento de cabos interno, Guia de corrente 3S, compatível com DuoTrap S, pontos de fixação para paralamas, disco de montagem plana, eixo direto 142x12mm |
|---|---|
| Garfo | Domane SL carbono, tubo de direção cônico de carbono, roteamento interno de freios, pontos de fixação para para-lamas, freios a disco de montagem plana, eixo direto 12x100 mm |
| Ajuste do quadro | Endurance |
| Peso | 56 - 9,14 kg |
|---|---|
| Limite de peso | Esta bike tem um limite máximo de peso total (peso combinado da bicicleta, ciclista e carga) de 125 kg. |
| Alavanca de câmbio | Shimano Ultegra R8025, short-reach lever, 11 speed |
|---|---|
| Desviador dianteiro | Shimano Ultegra R8000, para fixação no quadro |
| Desviador traseiro | Shimano Ultegra R8000, gaiola longa, catraca máx 34D |
| Pedivela | Shimano Ultegra R8000, 50/34 (compacto), comprimento 170mm |
| Movimento central | Praxis, rolamento interno T47, roscado |
| Cassete | Shimano Ultegra HG800, 11-34, 11 speed |
| Corrente | Shimano Ultegra HG701, 11 velocidades |
| Tamanho máximo do elo de corrente | 1x: 46T, 2x: 52/36 |
| Roda dianteira | Bontrager Paradigm Comp 25, Tubeless Ready, largura do aro de 25mm, eixo direto 100 x 12mm |
|---|---|
| Roda traseira | Bontrager Paradigm Comp 25, Tubeless Ready, largura do aro de 25mm, cubo livre Shimano de 11/12 velocidades, eixo direto 142x12 |
| Blocagem dianteira | Eixo direto Switch Bontrager, manete removível |
| Blocagem traseira | Eixo direto Switch Bontrager, alavanca removível |
| Pneu | Bontrager R3 Hard-Case Lite, pronto para Tubeless, talão de aramida, 120 tpi, 700 x 32mm |
| Peça de pneu | Injetor de selante para pneus sem câmara Bontrager, 6 onças |
| Fita de aro | Bontrager TLR |
| Tamanho máximo do pneu | 38 mm |
| Selim | Bontrager Verse Comp, trilhos em aço, largura de 155 mm |
|---|---|
| Canote | Canote de selim em carbono interno Madone, suporte integrado para lanterna, deslocamento de 20mm, curto |
| Guidão | Bontrager Elite IsoZone VR-SF, liga, 31,8 mm, roteamento interno Di2, alcance de 75mm, drop (altura livre) de 128mm, largura de 40cm |
| Fitas para guidões | Fita de guidão Supertack Bontrager |
| Avanço | Bontrager Pro, 31,8 mm, compatível com Blendr, 7 graus, comprimento de 90mm |
| Rotor de freio | Shimano MT800, Centerlock, 160mm |
| Tamanho do rotor | Tamanhos máximos do rotor de freio: 160 mm dianteiro & traseiro |
| Bolsa | Sacola de armazenamento no quadro interno BITS Bontrager |
|---|
Reservamo-nos o direito de fazer alterações nas informações de produtos contidas neste site a qualquer momento, sem aviso prévio, inclusive a respeito de equipamentos, especificações, modelos, cores, materiais e preços.
Devido a problemas na cadeia de suprimentos, peças compatíveis podem ser substituídas, a qualquer momento sem aviso prévio.
Os pesos de bicicleta e de quadro se baseiam em quadros pintados no momento da pré-produção. Os pesos podem variar na produção final.
| Tamanho do quadro | Altura do ciclista | Entrepernas |
|---|---|---|
| 44 |
150 - 153 cm |
71 - 73 cm |
| 47 |
152 - 158 cm |
71 - 75 cm |
| 50 |
158 - 163 cm |
74 - 77 cm |
| 52 |
163 - 168 cm |
76 - 79 cm |
| 54 |
168 - 174 cm |
78 - 82 c |
| 56 |
174 - 180 cm |
81 - 85 cm |
| 58 |
180 - 185 cm |
84 - 87 cm |
| 60 |
185 - 190 cm |
86 - 90 cm |
| 62 |
190 - 195 cm |
89 - 92 cm |
- Marca: Trek
- Gênero: Unissex
- Material: Carbono